Klik hier voor het clan-klassement, hier voor het Omerta klassement of hier voor de ere divisie clubs op MA!

Algemene Stats


Dagelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 0.2 0.2 6.9 18.7 2.3 2.3
Vandaag 0 0 4 5 3 3
Gisteren 0 0 18 21 1 1
maart 26 0 0 6 6 4 4
maart 25 0 0 12 19 1 1
maart 24 0 0 4 93 7 7
maart 23 0 0 5 6 1 1
maart 22 0 0 6 15 0 0
maart 21 0 0 5 5 1 1
maart 20 2 2 5 13 5 5
maart 19 0 0 4 4 0 0
Wekelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 1.4 1.4 67.3 105.7 29.7 31.8
Deze Week 0 0 40 51 9 9
Vorige Week 2 2 35 144 20 20
Week 11 0 0 76 176 55 57
Week 10 3 3 51 74 14 17
Week 09 1 1 73 79 27 28
Week 08 0 0 85 119 36 39
Week 07 2 2 79 86 40 43
Week 06 2 2 48 57 20 20
Week 05 2 2 65 83 39 42
Week 04 2 2 121 188 37 43
Maandelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 3.1 3.1 228.4 367.5 108.1 120.7
Deze Maand 5 5 239 487 109 115
Vorige Maand 0 0 0 0 0 0
januari 24 6 6 282 339 137 144
december 23 4 4 378 560 140 161
november 23 2 2 359 600 179 194
oktober 23 0 0 0 0 0 0
september 23 0 0 299 519 123 140
augustus 23 6 6 348 565 146 175
juli 23 6 6 193 273 156 174
juni 23 2 2 186 332 91 104
Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Overall 747,899 15,818,030 638,994 1,086,216 28,229 31,065